| Monto Máximo | Máximo de Eventos | |
|---|---|---|
| Mecánica ligera | Mano de Obra | 1 por mes y hasta 12 eventos al año |
| Traslado o Remolque | 100 km | 1 por mes y hasta 12 eventos al año |
| Extracción (Ej. de banquina) | $750 | 1 por mes y hasta 12 eventos al año |
| Abastecimiento de combustible | 5 litros | 1 por mes y hasta 12 eventos al año |
| Reintegro por alojamiento en caso de inmovilización o robo del vehículo (en viaje) | $750 | 1 por mes y hasta 12 eventos al año |
| Reintegro por guarda del vehículo reparado o recuperado (en viaje) | $750 | 1 por mes y hasta 12 eventos al año |
| Reintegro por desplazamiento de los beneficiarios (en viaje) | $750 | 1 por mes y hasta 12 eventos al año |
| Transmisión de mensajes urgentes | Sin límite | Sin límite |
| Información general telefónica 24 hs. | Sin límite | Sin límite |
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales ingresando aquí o llamando al 0810-222-4444 (opción 2), de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.